Beneteau First 27.7
Ratios de Ingeniería
Mide el potencial de velocidad del velero. Cuanto mayor, más rápido pero menos estable.
Predice el confort en el mar. Mayor = menos movimiento, más cómodo en olas.
Evalúa la resistencia al vuelco. Menor = más seguro. Desarrollado tras el Fastnet 1979.
Diagrama Polar ORC
Casco (ORC)
Velamen (ORC)
Aparejo (ORC)
Propulsion (ORC)
| TWA / TWS | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulo cenida | 45.2 | 42.2 | 40.1 | 38.6 | 37.8 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 39.1 |
| VMG cenida | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| 52° | 3.8 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 60° | 4.0 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
| 75° | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 |
| 90° | 4.0 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 |
| 110° | 3.7 | 5.2 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9.0 |
| 120° | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 9.2 | 9.9 |
| 135° | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 9.0 | 10.9 |
| 150° | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 8.1 | 9.1 |
| VMG empopada | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 8.2 |
| Angulo trasluchada | 140.3 | 145.0 | 147.8 | 148.9 | 160.4 | 166.4 | 174.5 | 175.4 | 173.0 |
Especificaciones
- Eslora total
- 8.85 m
- Eslora en flotación
- 8.29 m
- Manga
- 3.00 m
- Calado
- 2.15 m
- Desplazamiento
- 2.500 kg
- Material casco
- Fibra de vidrio
- Diseñador
- Jean Marie Finot (Groupe Finot)
- Tipo de aparejo
- Sloop fraccionado
- Superficie vélica
- 41.62 m²
- Combustible
- 30.0 L
- Agua
- 49.0 L
Beneteau First 27.7
El Beneteau First 27.7 es un velero ligero y ágil, diseñado para navegar con facilidad en aguas abiertas y rías. Su eslora de 8.85 metros y manga de 3 metros lo convierten en un barco versátil, capaz de navegar en diferentes condiciones de viento y mar. Su aparejo fractional sloop lo hace rápido y estable, especialmente en condiciones de viento moderado.
Su diseñador, Jean Marie Finot, es un experto en diseños de crucero y ligeras. El First 27.7 es el resultado de su experiencia y conocimiento en el campo de la vela. Este barco ha participado en varias regatas y ha demostrado su capacidad para navegar de manera rápida y cómoda. Su reputación como un barco de confianza es bien merecida.
Opiniones de propietarios
Aún no hay opiniones para este barco. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Escribir una review
¿Cuánto cuesta mantener un Beneteau First 27.7?
Amarre, seguro, mantenimiento y más. Calcula el coste anual por zona.