Carter 3/4 Ton
Ratios de Ingeniería
Mide el potencial de velocidad del velero. Cuanto mayor, más rápido pero menos estable.
Predice el confort en el mar. Mayor = menos movimiento, más cómodo en olas.
Evalúa la resistencia al vuelco. Menor = más seguro. Desarrollado tras el Fastnet 1979.
Diagrama Polar ORC
Casco (ORC)
Velamen (ORC)
Aparejo (ORC)
Propulsion (ORC)
| TWA / TWS | 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulo cenida | 46.1 | 43.0 | 41.3 | 39.8 | 38.9 | 38.4 | 38.2 | 38.4 | 39.4 |
| VMG cenida | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| 52° | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |
| 60° | 3.8 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| 75° | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
| 90° | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 |
| 110° | 3.7 | 5.1 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
| 120° | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.3 |
| 135° | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 8.7 |
| 150° | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 8.4 |
| VMG empopada | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 7.8 |
| Angulo trasluchada | 143.0 | 147.5 | 151.6 | 153.7 | 161.1 | 166.9 | 175.4 | 177.2 | 176.3 |
Especificaciones
- Eslora total
- 10.06 m
- Eslora en flotación
- 7.92 m
- Manga
- 3.32 m
- Calado
- 1.62 m
- Desplazamiento
- 4.949 kg
- Material casco
- Fibra de vidrio
- Diseñador
- Dick Carter
- Tipo de aparejo
- Sloop a tope de palo
- Superficie vélica
- 46.17 m²
Carter 3/4 Ton
El Carter 3/4 Ton es un velero tipo monocasco del ano 1975, disenado por Dick Carter. Con una eslora de 10,06 metros y una manga de 3,32 metros, ofrece un buen equilibrio entre espacio habitable y prestaciones en el agua.
Su casco esta construido en fibra de vidrio. El desplazamiento es de 4.949 kg. El calado es de 1,62 metros.
El aparejo es de tipo sloop con aparejo a tope de palo, con una superficie velica de 46,2 m².
Compacto pero capaz, el Carter 3/4 Ton es un velero que permite disfrutar de la navegacion a vela con una gestion sencilla para tripulaciones reducidas.
Opiniones de propietarios
Aún no hay opiniones para este barco. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Escribir una review
¿Cuánto cuesta mantener un Carter 3/4 Ton?
Amarre, seguro, mantenimiento y más. Calcula el coste anual por zona.